Revision of Value of Immovable Properties of Pakpattan
SRO 1678(I)/2024 is an Income Tax SRO dated 29 October 2024, listed by FBR as "REVISION OF VALUE OF IMMOVABLE PROPERTIES OF Pakpattan".
The text below was extracted automatically from the text layer of the official PDF. Line breaks and table layout may differ from the original, and where FBR scanned the paper and added a machine-read text layer, that layer can contain misread characters. Check the official PDF before relying on any wording or figure.
Page 1501
27916 BungaFaizPur Agricultural Road 15 24/1;24/2;25/1;25/2;25/3 2,30,0
27917 BungaFaizPur Agricultural Road 15-16 21-23 2,30,0
27918 BungaFaizPur Agricultural Road 16 4/2;5/1;5/2;7/1;9/1;9/2;10-1;12/1;12/2;20;24-26 2,30,0
27919 BungaFaizPur Agricultural Road 19 5/1;5/2;5/3;5/4 2,30,0
27920 BungaFaizPur Agricultural Road 19-20 2-3;8 2,30,0
27921 BungaFaizPur Agricultural Road 20 1;4;7;9-14;26;27/1;27/2 2,30,0
2792 BungaFaizPur Agricultural Road 20-21 5-6;15 2,30,0
27923 BungaFaizPur Agricultural Road 20-26 16-25 2,30,0
27924 BungaFaizPur Agricultural Road 23-26 1-15 2,30,0
27925 BungaFaizPur Agricultural Road 24;26 27/1;27/2 2,30,0
27926 BungaFaizPur Agricultural Road 25;34 27-28 2,30,0
27927 BungaFaizPur Agricultural Road 415 2,30,0
27928 BungaFaizPur Agricultural Road 32-37 12-13;18-19;2-23 2,30,0
27929 BungaFaizPur Agricultural Road 32-38 8-9 2,30,0
27930 BungaFaizPur Agricultural Road 16/1;16/2 2,30,0
27931 BungaFaizPur Agricultural Road 3-34 14;26 2,30,0
27932 BungaFaizPur Agricultural Road 3-37 15;17;20-21;24-25 2,30,0
2793 BungaFaizPur Agricultural Road 3-38 6-7;10-1 2,30,0
27934 BungaFaizPur Agricultural Road 3-42 4-5 2,30,0
27935 BungaFaizPur Agricultural Road 3-46 - 2,30,0
27936 BungaFaizPur Agricultural Road 34-37 16 2,30,0
27937 BungaFaizPur Agricultural Road 35 14/2/1;14/2/1/1;14/2/2 2,30,0
27938 BungaFaizPur Agricultural Road 3-5 10-1 2,30,0
27939 BungaFaizPur Agricultural Road 3-6 20 2,30,0
27940 BungaFaizPur Agricultural Road 3/1;3/2;5-7;8/1;8/2;27-28 2,30,0
27941 BungaFaizPur Agricultural Road 41-42 6-7 2,30,0
27942 BungaFaizPur Agricultural Road 42 15-17;23-25 2,30,0
27943 BungaFaizPur Agricultural Road 42-43 3;8-14;18-2 2,30,0
2794 BungaFaizPur Agricultural Road 45 13/1;13/2 2,30,0
27945 BungaFaizPur Agricultural Road 4-5 1-2;9;12;26 2,30,0
27946 BungaFaizPur Agricultural Road 45-46 3-12;14;20 2,30,0
27947 BungaFaizPur Agricultural Road 46 13;15-19;21-25 2,30,0
27948 BungaFaizPur Agricultural Road 4-6 4;13-14;17-19;21-23 2,30,0
27949 BungaFaizPur Agricultural Road 4-9 15-16;24-25 2,30,0
27950 BungaFaizPur Agricultural Road 5/1;5/2;6/1;6/2;7/1;7/2 2,30,0
27951 BungaFaizPur Agricultural Road 5-6 3;8 2,30,0
27952 BungaFaizPur Agricultural Road 5-7;16/1;16/2 2,30,0
27953 BungaFaizPur Agricultural Road 7-10;24-26 26 2,30,0
27954 BungaFaizPur Agricultural Road 4;7-8;14;19;21;27/1;27/2 2,30,0
2795 BungaFaizPur Agricultural Road 8-10 1-2;5;9-13;18;20;2-23 2,30,0
27956 BungaFaizPur Agricultural Road 8-13;32-40 - 2,30,0
27957 BungaFaizPur Agricultural Road 8-9 6;17 2,30,0
Page 1502
27958 BungaFaizPur Agricultural Road 4/1;4/2;7/1;7/2;8/1;8/2;14/1;14/2;19/1;19/2;21/1;21/2;2/1;2/2;2/3;27-31 2,30,0
27959 BungaFazalGhard Agricultural RoadLink 21-27 2,870,0
27960 BungaFazalGhard Agricultural RoadLink 34;80-81 1-5 2,870,0
27961 BungaFazalGhard Agricultural RoadLink 40 1-20;25 2,870,0
27962 BungaFazalGhard Agricultural Road 24/1;24/2 2,50,0
27963 BungaFazalGhard Agricultural Road 10 20;23 2,50,0
27964 BungaFazalGhard Agricultural Road 12 8/1;8/2;9/1;9/2 2,50,0
27965 BungaFazalGhard Agricultural Road 1-2 25/1;25/2 2,50,0
2796 BungaFazalGhard Agricultural Road 12-13;15-19 - 2,50,0
27967 BungaFazalGhard Agricultural Road 12-15 15;20-24;26 2,50,0
27968 BungaFazalGhard Agricultural Road 12-16 4;12-14;16-18 2,50,0
27969 BungaFazalGhard Agricultural Road 12-19;24-29;31-3;36-37;39-4;56-60 - 2,50,0
27970 BungaFazalGhard Agricultural Road 12-20;38-52 - 2,50,0
27971 BungaFazalGhard Agricultural Road 12-23;25-29 - 2,50,0
27972 BungaFazalGhard Agricultural Road 12-26 19 2,50,0
27973 BungaFazalGhard Agricultural Road 1-3 2-23 2,50,0
27974 BungaFazalGhard Agricultural Road 13;15-20;37-45;62-72;74-79 - 2,50,0
27975 BungaFazalGhard Agricultural Road 13-15;19 27 2,50,0
27976 BungaFazalGhard Agricultural Road 13-16;19-27;42-45 - 2,50,0
2797 BungaFazalGhard Agricultural Road 13-2;31-35;7-84 - 2,50,0
27978 BungaFazalGhard Agricultural Road 13-28;38-54;60-75 - 2,50,0
27979 BungaFazalGhard Agricultural Road 14 1/1;1/2;3/1;3/2;1/1;1/2;29-10 2,50,0
27980 BungaFazalGhard Agricultural Road 1-4;6-10;19-2;34-40;4-47;61-65;67-73 21 2,50,0
27981 BungaFazalGhard Agricultural Road 14-15 28 2,50,0
27982 BungaFazalGhard Agricultural Road 15 17/1;17/2 2,50,0
27983 BungaFazalGhard Agricultural Road 16 15/1/1;15/1/2;20/1;20/2 2,50,0
27984 BungaFazalGhard Agricultural Road 16-17 15/2 2,50,0
27985 BungaFazalGhard Agricultural Road 17 4/1;4/2;16/1;16/2;21-2 2,50,0
27986 BungaFazalGhard Agricultural Road 17-18 1/1;1/2;12/1;12/2;13/1;13/2;15/1 2,50,0
27987 BungaFazalGhard Agricultural Road 17-20 14/1;14/2 2,50,0
2798 BungaFazalGhard Agricultural Road 18 10/1;10/2;15/2/1;15/2/2;21/1;21/2 2,50,0
27989 BungaFazalGhard Agricultural Road 18-19 4;2/1;2/2 2,50,0
2790 BungaFazalGhard Agricultural Road 18-20 16-17 2,50,0
2791 BungaFazalGhard Agricultural Road 18-21 18;24 2,50,0
2792 BungaFazalGhard Agricultural Road 18-2 25-26 2,50,0
2793 BungaFazalGhard Agricultural Road 18-27;38-42;57-63;65-6 23 2,50,0
2794 BungaFazalGhard Agricultural Road 19-20;2-27;41-52;61-63;6-75 12 2,50,0
2795 BungaFazalGhard Agricultural Road 19-21;23-26;3-36;68-71;73 15 2,50,0
2796 BungaFazalGhard Agricultural Road 13-18;20 2,50,0
2797 BungaFazalGhard Agricultural Road 20;82 3/1;3/2 2,50,0
2798 BungaFazalGhard Agricultural Road 20-28;30-32;38-40;46-50;52-54;63-6 - 2,50,0
279 BungaFazalGhard Agricultural Road 21 12/1;12/2;14;16/1;16/2;17/1;17/2 2,50,0
Page 1503
280 BungaFazalGhard Agricultural Road 14/1;14/2;18/1;18/2;18/3;24/1;24/2;27-28 2,50,0
2801 BungaFazalGhard Agricultural Road 2-26;31-36 16 2,50,0
2802 BungaFazalGhard Agricultural Road 2-39 17 2,50,0
2803 BungaFazalGhard Agricultural Road 23 5/1;5/2;8/2;18;21/1;21/2 2,50,0
2804 BungaFazalGhard Agricultural Road 2-3 1-12;19 2,50,0
2805 BungaFazalGhard Agricultural Road 23-27 1-4 2,50,0
2806 BungaFazalGhard Agricultural Road 23-39;46-53;60-6 14 2,50,0
2807 BungaFazalGhard Agricultural Road 24 7/1;7/2;18/1;18/2 2,50,0
2808 BungaFazalGhard Agricultural Road 24-28 8;21 2,50,0
2809 BungaFazalGhard Agricultural Road 24-32;34-43;47-5;57-65 24 2,50,0
28010 BungaFazalGhard Agricultural Road 25;45-48;71-73 26 2,50,0
2801 BungaFazalGhard Agricultural Road 25-39;51-54;78 18 2,50,0
28012 BungaFazalGhard Agricultural Road 27 10/1;10/2;15/1;15/2;16/1;16/2;19/1;19/2;25/1;25/2 2,50,0
28013 BungaFazalGhard Agricultural Road 28 10;1/1;1/2;12/1;12/2;19;23/1;23/2 2,50,0
28014 BungaFazalGhard Agricultural Road 28-29 15-16 2,50,0
28015 BungaFazalGhard Agricultural Road 29 4;27 2,50,0
28016 BungaFazalGhard Agricultural Road 29-32 23;26 2,50,0
28017 BungaFazalGhard Agricultural Road 20/1;20/2;26 2,50,0
28018 BungaFazalGhard Agricultural Road 30 7/2;8/1;8/2;16/1;16/2 2,50,0
28019 BungaFazalGhard Agricultural Road 30-31;42-43 21/1;21/2 2,50,0
28020 BungaFazalGhard Agricultural Road 30-3 1-3 2,50,0
28021 BungaFazalGhard Agricultural Road 30-36 9;20 2,50,0
2802 BungaFazalGhard Agricultural Road 30-39 1-13;19 2,50,0
28023 BungaFazalGhard Agricultural Road 31 4/1;4/2;15 2,50,0
28024 BungaFazalGhard Agricultural Road 31-4 6-7 2,50,0
28025 BungaFazalGhard Agricultural Road 32 15/1;15/2;21 2,50,0
28026 BungaFazalGhard Agricultural Road 32-3;35-4;48-5 - 2,50,0
28027 BungaFazalGhard Agricultural Road 34-36 2-23;26 2,50,0
28028 BungaFazalGhard Agricultural Road 35 1;5/1;5/2 2,50,0
28029 BungaFazalGhard Agricultural Road 35-36 2-3 2,50,0
28030 BungaFazalGhard Agricultural Road 37 2/1;2/2;3/1;3/2;9/1;9/2;2/1;2/2;23/1;23/2 2,50,0
28031 BungaFazalGhard Agricultural Road 37-38 8;15/1;15/2;20/1;20/2 2,50,0
28032 BungaFazalGhard Agricultural Road 38 3;5/1;5/2 2,50,0
2803 BungaFazalGhard Agricultural Road 38-39 16;26 2,50,0
28034 BungaFazalGhard Agricultural Road 39 3/1;3/2;8/1;8/2;15;20 2,50,0
28035 BungaFazalGhard Agricultural Road 40-4;46-52;58-75 3;8 2,50,0
28036 BungaFazalGhard Agricultural Road 41 13-14;2/1;2/2;2/3;27 2,50,0
28037 BungaFazalGhard Agricultural Road 41-42 15;26 2,50,0
28038 BungaFazalGhard Agricultural Road 41-4 16-19 2,50,0
28039 BungaFazalGhard Agricultural Road 42 13/1;13/2;14/1;14/2;2 2,50,0
28040 BungaFazalGhard Agricultural Road 43 15/1;15/2;2/1;2/2;23/1;23/2 2,50,0
28041 BungaFazalGhard Agricultural Road 43-4 13-14 2,50,0
Page 1504
28042 BungaFazalGhard Agricultural Road 15;2-23 2,50,0
28043 BungaFazalGhard Agricultural Road 46 1/1;1/2;5/1;5/2;6/1;6/2;10/1;10/2;1/1;1/2;20/1/1;20/1/2;20/2;24/1;24/2;27 2,50,0
2804 BungaFazalGhard Agricultural Road 46-47 4/1;4/2 2,50,0
28045 BungaFazalGhard Agricultural Road 46-49;61-6 13;18 2,50,0
28046 BungaFazalGhard Agricultural Road 46-54 7;19;23 2,50,0
28047 BungaFazalGhard Agricultural Road 46-5 15-17;25 2,50,0
28048 BungaFazalGhard Agricultural Road 47 1;10-1;20;27/1;27/2;27/3 2,50,0
28049 BungaFazalGhard Agricultural Road 47-54 5-6 2,50,0
28050 BungaFazalGhard Agricultural Road 48 1/1 2,50,0
28051 BungaFazalGhard Agricultural Road 49-5 1;10-1;20-21 2,50,0
28052 BungaFazalGhard Agricultural Road 2/1;2/2;13;20/1;20/2;21/1;2/1;2/1/1;2/1/2;2/2 2,50,0
28053 BungaFazalGhard Agricultural Road 50 13/1;13/2;13/3;18/1;18/2 2,50,0
28054 BungaFazalGhard Agricultural Road 51 2/1/1;2/1/2;2/2;26 2,50,0
2805 BungaFazalGhard Agricultural Road 5-10 16-18;24 2,50,0
28056 BungaFazalGhard Agricultural Road 5-16;24-26;28-32;34-39;41-43;60-65 25 2,50,0
28057 BungaFazalGhard Agricultural Road 53 2/1;2/2;3/1;3/2;8/1;8/2;12/1;12/2 2,50,0
28058 BungaFazalGhard Agricultural Road 54 14/1;14/2;26 2,50,0
28059 BungaFazalGhard Agricultural Road 54-5 2-3;8;12 2,50,0
28060 BungaFazalGhard Agricultural Road 5/1;5/2/1;5/2/2;6/1;6/2;7/1;7/2;9/1;9/2;14;18/1;18/2;19/1;19/2;2/1;2/2;23/1;23/2 2,50,0
28061 BungaFazalGhard Agricultural Road 5-6 1;23 2,50,0
28062 BungaFazalGhard Agricultural Road 57 3/1;3/2;8/1;8/2;21 2,50,0
28063 BungaFazalGhard Agricultural Road 5-7 1;3;14-15 2,50,0
28064 BungaFazalGhard Agricultural Road 57-58 1;9;13-14;25-26 2,50,0
28065 BungaFazalGhard Agricultural Road 57-59 1-12;18;20;2 2,50,0
2806 BungaFazalGhard Agricultural Road 57-62 15-17 2,50,0
28067 BungaFazalGhard Agricultural Road 57-6 4;7 2,50,0
28068 BungaFazalGhard Agricultural Road 57-75 2;10;19 2,50,0
28069 BungaFazalGhard Agricultural Road 58 21/1;21/2;27 2,50,0
28070 BungaFazalGhard Agricultural Road 5-8;13-17;19-26;30-45 10 2,50,0
28071 BungaFazalGhard Agricultural Road 59 1/1;1/2;6/1/1;6/1/2;6/1/3;9/1;9/2;14/1;14/2;21 2,50,0
28072 BungaFazalGhard Agricultural Road 5-9 7-9;12;19 2,50,0
28073 BungaFazalGhard Agricultural Road 59-60 13/1;13/2 2,50,0
28074 BungaFazalGhard Agricultural Road 59-61 6/2 2,50,0
28075 BungaFazalGhard Agricultural Road 13/1;13/2;2;26 2,50,0
28076 BungaFazalGhard Agricultural Road 60 1;1/1/1;1/2/1;1/2/2/1;1/2/2/2;1/1;1/2;1/3;12/2;18/1;18/2;20/1/1/1;20/1/2/1;20/1/2/2;20/1/3;20/2/1;20/2/2/1;20/2/2/2 2,50,0
2807 BungaFazalGhard Agricultural Road 60-61 6/1 2,50,0
28078 BungaFazalGhard Agricultural Road 61 1/1/2;5/1;5/2;2;26 2,50,0
28079 BungaFazalGhard Agricultural Road 61-75 1;20 2,50,0
28080 BungaFazalGhard Agricultural Road 62 5-6;2/1;2/2 2,50,0
28081 BungaFazalGhard Agricultural Road 64 15;23/1;23/2;23/3;26-27 2,50,0
28082 BungaFazalGhard Agricultural Road 64-6 5-6;16-17 2,50,0
28083 BungaFazalGhard Agricultural Road 65 12/1;12/2;15/1;15/2 2,50,0
Page 1505
28084 BungaFazalGhard Agricultural Road 15;21/1;21/2 2,50,0
28085 BungaFazalGhard Agricultural Road 6-7 2;4-5 2,50,0
28086 BungaFazalGhard Agricultural Road 68 26-27 2,50,0
28087 BungaFazalGhard Agricultural Road 6-8;17-28;41-45 20 2,50,0
2808 BungaFazalGhard Agricultural Road 68-70;72-75 6-7;24 2,50,0
28089 BungaFazalGhard Agricultural Road 68-74 5;13 2,50,0
28090 BungaFazalGhard Agricultural Road 68-75 4;14;16-18;2-23;25 2,50,0
28091 BungaFazalGhard Agricultural Road 6-9;12-29;56-58 - 2,50,0
28092 BungaFazalGhard Agricultural Road 1/1;1/2;2/1;2/2;23/1;23/2 2,50,0
28093 BungaFazalGhard Agricultural Road 71 6/1;6/2;7/1;7/2;24/1;24/2;27 2,50,0
28094 BungaFazalGhard Agricultural Road 72 15/1;15/2 2,50,0
28095 BungaFazalGhard Agricultural Road 74 15/1;15/2;21/1;21/2 2,50,0
28096 BungaFazalGhard Agricultural Road 75 5/1/1;5/1/2;5/2;13/1;13/2;15;21;26 2,50,0
28097 BungaFazalGhard Agricultural Road 7-79 2-5;14 2,50,0
28098 BungaFazalGhard Agricultural Road 7-80 6-7;13;15 2,50,0
2809 BungaFazalGhard Agricultural Road 7-83 9-12 2,50,0
2810 BungaFazalGhard Agricultural Road 78-80 16-17;19;21-25 2,50,0
28101 BungaFazalGhard Agricultural Road 78-81 20;26 2,50,0
28102 BungaFazalGhard Agricultural Road 7-9;19-28;51-5 13 2,50,0
28103 BungaFazalGhard Agricultural Road 79-80 18/1;18/2;27 2,50,0
28104 BungaFazalGhard Agricultural Road 1;14/1;14/2;23 2,50,0
28105 BungaFazalGhard Agricultural Road 80 14/1;14/2;28-29 2,50,0
28106 BungaFazalGhard Agricultural Road 8-10 2;26 2,50,0
28107 BungaFazalGhard Agricultural Road 82-83 1-2;13-14 2,50,0
28108 BungaFazalGhard Agricultural Road 82-84 4-7 2,50,0
28109 BungaFazalGhard Agricultural Road 83-84 3;15 2,50,0
2810 BungaFazalGhard Agricultural Road 84 13/1;13/2;14/1;14/2;26 2,50,0
281 BungaFazalGhard Agricultural Road 85 85 2,50,0
2812 BungaFazalGhard Agricultural Road 86 86 2,50,0
2813 BungaFazalGhard Agricultural Road 87 87 2,50,0
2814 BungaFazalGhard Agricultural Road 8 2,50,0
2815 BungaFazalGhard Agricultural Road 1;14-15;20/1;20/2;23/1;23/2;24/2;27 2,50,0
2816 BungaKaleWal Agricultural Road 24-25 1,60,0
2817 BungaKaleWal Agricultural Road 10 4-5 1,60,0
2818 BungaKaleWal Agricultural Road 1-5 23 1,60,0
2819 BungaKaleWal Agricultural Road 2-4 21 1,60,0
28120 BungaKaleWal Agricultural Road 2-5 - 1,60,0
28121 BungaKaleWal Agricultural Road 27 1,60,0
2812 BungaKaleWal Agricultural Road 3-4 1-3;8-1;20 1,60,0
28123 BungaKaleWal Agricultural Road 3-5 12;19 1,60,0
28124 BungaKaleWal Agricultural Road 3-7 13;17;24 1,60,0
28125 BungaKaleWal Agricultural Road 3-8 18;26 1,60,0
Page 1506
28126 BungaKaleWal Agricultural Road 4-7 1,60,0
28127 BungaKaleWal Agricultural Road 4-6 14-15 1,60,0
28128 BungaKaleWal Agricultural Road 4-7 16;25 1,60,0
28129 BungaKaleWal Agricultural Road 5-7 27-28 1,60,0
28130 BungaKaleWal Agricultural Road 6-7 4-8;29 1,60,0
28131 BungaKaleWal Agricultural Road 6-8 - 1,60,0
28132 BungaKaleWal Agricultural Road 21-23;30 1,60,0
2813 BungaKaleWal Agricultural Road 7-8 9-12;19-20 1,60,0
28134 BungaKaleWal Agricultural Road 7-9 1-2 1,60,0
28135 BungaKaniPur Agricultural RoadLink 5-6;14;17-18;23 2,50,0
28136 BungaKaniPur Agricultural RoadLink 2-23 15-16 2,50,0
28137 BungaKaniPur Agricultural RoadLink 23-27 24-25 2,50,0
28138 BungaKaniPur Agricultural RoadLink 24 2;9;1-12;19-20 2,50,0
28139 BungaKaniPur Agricultural RoadLink 24-27 2-23 2,50,0
28140 BungaKaniPur Agricultural RoadLink 24-28 21 2,50,0
28141 BungaKaniPur Agricultural RoadLink 28 21/1;21/2;21/3 2,50,0
28142 BungaKaniPur Agricultural RoadLink 30-31 21-25 2,50,0
28143 BungaKaniPur Agricultural RoadLink 32 - 2,50,0
2814 BungaKaniPur Agricultural RoadLink 34 1-25 2,50,0
28145 BungaKaniPur Agricultural RoadLink 37-40 1-5 2,50,0
28146 BungaKaniPur Agricultural RoadLink 41 6-15 2,50,0
28147 BungaKaniPur Agricultural RoadLink 48 1;10-1;20-21 2,50,0
28148 BungaKaniPur Agricultural RoadLink 16/1;16/2;16/3;25/1;25/2;25/3 2,50,0
28149 BungaKaniPur Agricultural RoadLink 1/1;1/2;1/3;2-8;9/1;9/2;1-18;20/1;20/2;21-25 2,50,0
28150 BungaKaniPur Agricultural Road 21/1;21/2;2-23;24/1;24/2;25 2,30,0
28151 BungaKaniPur Agricultural Road 10-13 1-2;9-10 2,30,0
28152 BungaKaniPur Agricultural Road 10-17 1;20 2,30,0
28153 BungaKaniPur Agricultural Road 5/2/1;7/1;7/2;8/1;8/2;14/1;14/2 2,30,0
28154 BungaKaniPur Agricultural Road 15 12/1;12/2;19/1;19/2;24/2 2,30,0
2815 BungaKaniPur Agricultural Road 15-21 25 2,30,0
28156 BungaKaniPur Agricultural Road 16-17 1-10;12-15;17-19 2,30,0
28157 BungaKaniPur Agricultural Road 16-21 16;24 2,30,0
28158 BungaKaniPur Agricultural Road 18 17/1;17/2;18/1;18/2 2,30,0
28159 BungaKaniPur Agricultural Road 19-21 1-15;17-2 2,30,0
28160 BungaKaniPur Agricultural Road 24-27 3-8;13-18 2,30,0
28161 BungaKaniPur Agricultural Road 25-28 1-2;9-12;19-20 2,30,0
28162 BungaKaniPur Agricultural Road 2-6;32-35 21 2,30,0
28163 BungaKaniPur Agricultural Road 30-31 1-9;13-19 2,30,0
28164 BungaKaniPur Agricultural Road 30-34 10-12 2,30,0
28165 BungaKaniPur Agricultural Road 30-35 20 2,30,0
2816 BungaKaniPur Agricultural Road 3-34 6-9;13-15 2,30,0
28167 BungaKaniPur Agricultural Road 3-35 16-19;2-25 2,30,0
Page 1507
28168 BungaKaniPur Agricultural Road 3-6 19-20;2 2,30,0
28169 BungaKaniPur Agricultural Road 37-39 6-25 2,30,0
28170 BungaKaniPur Agricultural Road 40 40354 2,30,0
28171 BungaKaniPur Agricultural Road 41-48 16;24-25 2,30,0
28172 BungaKaniPur Agricultural Road 41-49 6-7;13-15;17-19;2-23 2,30,0
28173 BungaKaniPur Agricultural Road 42-47 1;20-21 2,30,0
28174 BungaKaniPur Agricultural Road 42-49 12 2,30,0
28175 BungaKaniPur Agricultural Road 42-50 2-3;8-9 2,30,0
28176 BungaKaniPur Agricultural Road 43-47;67-71 1;10 2,30,0
2817 BungaKaniPur Agricultural Road 4-5 1-3 2,30,0
28178 BungaKaniPur Agricultural Road 4-6 7-13;18 2,30,0
28179 BungaKaniPur Agricultural Road 4-7 6;14-17;23-25 2,30,0
28180 BungaKaniPur Agricultural Road 49;53-58 20-21 2,30,0
28181 BungaKaniPur Agricultural Road 49-50 10-1 2,30,0
28182 BungaKaniPur Agricultural Road 49-52;54-59;76-7 - 2,30,0
28183 BungaKaniPur Agricultural Road 52-58 - 2,30,0
28184 BungaKaniPur Agricultural Road 52-59 10 2,30,0
28185 BungaKaniPur Agricultural Road 52-65 - 2,30,0
28186 BungaKaniPur Agricultural Road 52-6;68-73;75-78 - 2,30,0
28187 BungaKaniPur Agricultural Road 53;6 1/1;1/2 2,30,0
2818 BungaKaniPur Agricultural Road 53-64 16-17 2,30,0
28189 BungaKaniPur Agricultural Road 53-65 4-6;8-9;13-15;18-19;2 2,30,0
28190 BungaKaniPur Agricultural Road 54-63;65 7;12 2,30,0
28191 BungaKaniPur Agricultural Road 54-64 24-25 2,30,0
28192 BungaKaniPur Agricultural Road 5-6;41-50 4-5 2,30,0
28193 BungaKaniPur Agricultural Road 61-65 1;10-1;20-21 2,30,0
28194 BungaKaniPur Agricultural Road 68-69 7;13 2,30,0
28195 BungaKaniPur Agricultural Road 68-71 1-12;20-21 2,30,0
28196 BungaKaniPur Agricultural Road 68-72 3;8 2,30,0
28197 BungaKaniPur Agricultural Road 68-74 4-6;14;17-18 2,30,0
28198 BungaKaniPur Agricultural Road 68-75 9;19;2 2,30,0
2819 BungaKaniPur Agricultural Road 69-70 16;23-25 2,30,0
2820 BungaKaniPur Agricultural Road 69-72 15 2,30,0
28201 BungaKaniPur Agricultural Road 71-72 13;24/1;24/2 2,30,0
28202 BungaKaniPur Agricultural Road 71-74 - 2,30,0
28203 BungaKaniPur Agricultural Road 72 12/1;12/2;16;23/3 2,30,0
28204 BungaKaniPur Agricultural Road 72-73 23/1;23/2 2,30,0
28205 BungaKaniPur Agricultural Road 73 3/1;3/2;8/1;8/2;15/2;16/1;16/2;25/1;25/2 2,30,0
28206 BungaKaniPur Agricultural Road 74 1;8;13;15-16;23;25 2,30,0
28207 BungaKaniPur Agricultural Road 74-75 3;10-12;20-21 2,30,0
28208 BungaKaniPur Agricultural Road 75 1/1;1/2;4/1;4/2 2,30,0
28209 BungaKaniPur Agricultural Road 3/1;3/2;4-5 2,30,0
Page 1508
28210 BungaKaniPur Agricultural Road 78 3;4/1;4/2;5/1;5/2;5/3;5/4 2,30,0
2821 BungaKaniPur Agricultural Road 9-10;12-13 5-7;14 2,30,0
28212 BungaKaniPur Agricultural Road 9-13 3-4;8;12-13;15-19;25 2,30,0
28213 BungaKaniPur Agricultural Road 9-14;73-74 24 2,30,0
28214 BungaKaniPur Agricultural Road 9-17 21-2 2,30,0
28215 BungaKaniPur Agricultural Road 9-21;5-62;64-65 23 2,30,0
28216 BungaKhatwan Agricultural RoadLink 14 4-5;15-16 2,50,0
28217 BungaKhatwan Agricultural RoadLink 15 1/1;10-1 2,50,0
28218 BungaKhatwan Agricultural RoadLink 16 20-21 2,50,0
28219 BungaKhatwan Agricultural RoadLink 17 5-6;15;2 2,50,0
2820 BungaKhatwan Agricultural RoadLink 23 5-6;15-16 2,50,0
2821 BungaKhatwan Agricultural RoadLink 24 4053 2,50,0
282 BungaKhatwan Agricultural Road Main 12 24/1 4,0,0
2823 BungaKhatwan Agricultural Road Main 17 21/1 4,0,0
2824 BungaKhatwan Agricultural Road Main 18 9;10/1;12-13;16;17/1;17/2;18;25/1;25/2 4,0,0
2825 BungaKhatwan Agricultural Road Main 19 4/1 4,0,0
2826 BungaKhatwan Agricultural Road Main 23 - 4,0,0
2827 BungaKhatwan Agricultural Road Main 24 2/1;2/2;23/1;23/2;23/3;24 4,0,0
2828 BungaKhatwan Agricultural Road Main 27 3/1;3/2;4/1;4/2;5 4,0,0
2829 BungaKhatwan Agricultural Road 25 2,30,0
28230 BungaKhatwan Agricultural Road 10 8;1-12;15/2;17/1;17/2;18-21;2/1;2/2;23/1;23/2 2,30,0
28231 BungaKhatwan Agricultural Road 10-1 - 2,30,0
28232 BungaKhatwan Agricultural Road 10-14;16-18 14 2,30,0
2823 BungaKhatwan Agricultural Road 1-13 15-16;25 2,30,0
28234 BungaKhatwan Agricultural Road 1-14 17 2,30,0
28235 BungaKhatwan Agricultural Road 12 5/1;5/2;7/1;7/2;24/2 2,30,0
28236 BungaKhatwan Agricultural Road 1-2 24 2,30,0
28237 BungaKhatwan Agricultural Road 13 1/1;1/2;2-3;5;7-9;2-24 2,30,0
28238 BungaKhatwan Agricultural Road 13-14 10-1 2,30,0
28239 BungaKhatwan Agricultural Road 13-15 20-21 2,30,0
28240 BungaKhatwan Agricultural Road 13-17 12-13;18 2,30,0
28241 BungaKhatwan Agricultural Road 13-19 19 2,30,0
28242 BungaKhatwan Agricultural Road 14 2/1 2,30,0
28243 BungaKhatwan Agricultural Road 15 1/3;2/3;26 2,30,0
2824 BungaKhatwan Agricultural Road 15-19 8;23 2,30,0
28245 BungaKhatwan Agricultural Road 16 1/1;1/2;3/1;3/2 2,30,0
28246 BungaKhatwan Agricultural Road 1-6 23 2,30,0
28247 BungaKhatwan Agricultural Road 16-17 10;16-17;25 2,30,0
28248 BungaKhatwan Agricultural Road 16-19 1;24 2,30,0
28249 BungaKhatwan Agricultural Road 17 21/2;26-28 2,30,0
28250 BungaKhatwan Agricultural Road 1-7;15-16 - 2,30,0
28251 BungaKhatwan Agricultural Road 17-18 - 2,30,0
Page 1509
28252 BungaKhatwan Agricultural Road 17-19 1-3;5;7;20 2,30,0
28253 BungaKhatwan Agricultural Road 18 15 2,30,0
28254 BungaKhatwan Agricultural Road 18-19 6;21-2 2,30,0
2825 BungaKhatwan Agricultural Road 19 4/2;9-10;12-13;18;25 2,30,0
28256 BungaKhatwan Agricultural Road 20-23 16 2,30,0
28257 BungaKhatwan Agricultural Road 21;23-25 12 2,30,0
28258 BungaKhatwan Agricultural Road 21-2 1;7-8;10-1;12/1;12/2;19-20 2,30,0
